期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
2024324 | 6 3 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 7 | 降 |
2024323 | 9 1 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 6 | 2 |
2024322 | 6 7 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
2024321 | 0 5 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
2024320 | 8 6 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 2 |
2024319 | 7 9 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2024318 | 2 4 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 1 | 降 |
2024317 | 3 5 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 平 | 3 |
2024316 | 3 3 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
2024315 | 0 7 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。